Chất lượng hình ảnh chính xác trong đánh giá lâm sàng
Chất lượng hình ảnh vượt trội
Màn Hình Y tế - Máy Chụp Xquang Kỹ thuật số
Màn Hình Y tế - Máy Chụp Xquang Kỹ thuật số
Các tính năng chínhMở rộng
27” IPS 8MP
350nits(Thông thường) & sRGB 99%
DICOM Part 14
Ổn định độ sáng
Chống nháy
Trục xoay hai chiều
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 | Độ sáng (Điển hình) | 350 cd/m² |
| Độ sáng (DICOM Cal.) | 250 cd/m² | Gam màu (Điển hình) | Over 99% (Coverage) |
| Tỷ lệ tương phản (Điển hình) | 1000:1 | Kiểu tấm nền | IPS |
| Kích thước điểm ảnh | 0.1554mm x 0.1554mm | Độ phân giải | 3840 x 2160 |
| Thời gian phản hồi (GTG) | 14ms (Off), 5ms (Faster) | Kích thước (Inch) | 27" |
| Kích thước (cm) | 68.6 | Xử lý bề mặt | Anti-Glare 3H |
| Góc xem (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Cảm biến độ sáng tự động | CÓ | Hiệu chuẩn nhà máy | Có (Delta E<5, Gamma 1.8~2.6/DICOM curve) |
| DICOM | Có (<=10%) | Nhiệt độ màu | 6500K / 8500K / 9300K Manual (5000K ~ 10000K) |
| Chống nháy | CÓ | Hiệu Chuẩn Phần Cứng | Có(True color pro) |
| Ngôn ngữ OSD | 17 Language | PBP | Có (2PBP) |
| Chế độ hình ảnh | CÓ | Chế độ đọc | CÓ |
| Tiết kiệm năng lượng thông minh | CÓ | Độ phân giải siêu cao + | CÓ |
| Uniformity | CÓ |
| Bộ điều khiển kép | Bộ điều khiển kép | True Color Pro | CÓ |
| DP Version | 1.2 | DisplayPort | Có (1ea) |
| HDMI | Có (2ea) | Phiên bản HDMI | 2 |
| Tai nghe ra | CÓ | Cổng USB Downstream | Có (2ea) |
| Cổng USB upstream | Có (1ea) |
| AC Input | 100-240Vac, 50/60Hz | DC Output | 19V, 3.42A |
| Công suất tiêu thụ (DC tắt) | 0.3W | Công suất tiêu thụ (Tối đa) | 65W |
| Công suất tiêu thụ (Chế độ ngủ) | 0.5W | Điển hình | External Power(Adapter) |
| Điều chỉnh vị trí màn hình | Tilt/Height/Pivot | Chiều cao xuống | 396.3 |
| Phạm vi độ cao | 150mm | Trục xoay | Có (+-90) |
| Quay | Có (-45º ~ +45º) | Nghiêng | Có (-5~25˚) |
| Có thể treo tường | 100 x 100 |
| Kích thước vận chuyển (RxCxS) | 694 x 504 x 185 | Kích thước có chân đế (RxCxS) | 615.0 x 276.1 x 546.3 |
| Kích thước không có chân đế (RxCxS) | 615.0 x 42.70 x 365.1 | Pallet nhồi (20ft/40ft/40ft HC) | 352ea / 704ea / 832ea |
| Trọng lượng vận chuyển | 10.3 kg | Trọng lượng có chân đỡ | 7.5 kg |
| Trọng lượng không có chân đỡ | 4.7 kg |
| IEC (IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2) | CÓ | EN (EN 60601-1 / EN 60601-1-2) | CÓ |
| cUL (ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1) | CÓ | FCC (FCC part 15 Class A) | CÓ |
| UL60601-1 | CÓ | FDA | Registration (Class I) |
| CE (MDD 93/42/EEC, 2007/47/EC) | CÓ | ISO13485 | CÓ |
| GMP | CÓ | KGMP | CÓ |
| CE(EU) | CÓ | RoHS | CÓ |
| REACH | CÓ | WEEE | CÓ |
| MFDS (KR) | CÓ | CÓ |
| Bộ điều hợp | CÓ | Báo cáo hiệu chuẩn (Giấy) | CÓ |
| Display Port | CÓ | HDMI | CÓ |
| Dây nguồn | CÓ |
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
G9, We a Leader in Rapid test kit, our mission is provides the innovative technology to various Partners and customer with the high quality products to safety of food and protect your Health, our test kit is simplest use in supermarket or fresh Market and at Home.
Hotline: 090.898.5188 / 089.1858.999
Tel: 02.691.8348 - Fax: 02.691.8388
Adress:60/3 Inthamara 40 Dindaeng Bangkok 10400 Thailand
Email:Foodtest@asianmedic.com sales@asianmedic.com