Vỏ bọc nhựa có thuộc tính
kháng khuẩn
Độ phân giải chính xác 330nits
& NTSC 72%
Tương thích DICOM Part 14
Độ sáng ổn định
Thời gian phản hồi nhanh
Trục xoay hai chiều
Màn Hình Y tế - Máy Chụp Xquang Kỹ thuật số
Màn Hình Y tế - Máy Chụp Xquang Kỹ thuật số
Các tính năng chính
Vỏ bọc nhựa có thuộc tính kháng khuẩn
330nits & NTSC 72%
DICOM Part 14
Thời gian phản hồi nhanh
Độ sáng ổn định
Trục xoay hai chiều
| Kích thước | Loại 19" | Kiểu tấm nền | IPS |
| Gam màu (CIE1931) | NTSC 72% | Độ sâu màu (Số màu) | 16,7M (8bit) |
| Chiều cao điểm ảnh (mm) | 0,294mm x 0,294mm | Tỷ lệ màn hình | 05:04 |
| Độ phân giải | 1280 x 1024 | Độ sáng (Điển hình) | 330 cd/m2 |
| Tỷ lệ tương phản (Gốc) | 900:01:00 | (DFC) | Mega |
| Thời gian phản hồi (bật/tắt) | 14ms (Điển hình) | (GTG) | 5ms (Nhanh hơn) |
| Góc xem (CR≥10) | 178/178 | Xử lý bề mặt | Chống lóa mắt 3H |
| HDMI | x1 (1.4) | DisplayPort | x1 (1.2) |
| D-Sub | x1 | DVI-D | x1 |
| USB | USB3.0 1 lên 2 xuống | [Vị trí giắc cắm] | Mặt sau |
| Loại | PSU (Nguồn điện trong) | Đầu vào | 100-240Vac, 50/60Hz |
| Đầu ra | 24V 2,1A | Bình thường bật (Tối đa) (Độ sáng 100 + Tải USB) | 50W |
| Chế độ ngủ (Tối đa) | 0,5W | DC Tắt (Tối Đa) | 0,5W |
| Tần số ngang (D-Sub) | 30~83 kHz | Tần số dọc (D-Sub) | 56~75 Hz |
| Tần số ngang (DVI-D) | 30~83 kHz | Tần số dọc (DVI-D) | 56~75 Hz |
| D-Sub | 30~83 kHz | DVI-D | 56~75 Hz |
| HDMI | <30~83 kHz> | DisplayPort | 56~75 Hz |
| Kỹ thuật số (HDMI) | 1280 x 1024 | Kỹ thuật số (DVI-D) | 1280 x 1024 |
| HDMI | 1280 x 1024 | D-sub | 1280 x 1024 |
| Số phím (Bao gồm phím nguồn) | 7 | Kiểu phím | Tact |
| Màu LED (Chế độ bật) | Xanh lá cây | Màu LED (Chế độ tiết kiệm điện) | Nhấp nháy màu xanh lá cây |
| [Vị trí chính] | Trước |
| Quốc gia | Toàn cầu | Số ngôn ngữ | 17 |
| Chế độ hình ảnh | Có | TỶ LỆ GỐC | Có |
| Độ phân giải siêu cao+ | Có | Gamma | Gamma 1,8, Gamma 2,0, Gamma 2,2,Gamma 2,4, Gamma 2,6, đường cong DICOM Gamma |
| Nhiệt độ màu | 6500K/7500K/9300K, Thủ công (5000K ~ 10000K) | Chế độ DICOM | Có (Kδ <= 10%) |
| Hiệu chỉnh nhà máy | Có (Delta E≤5, Gamma 1,8 ~ 2,6/đường cong DICOM) | Hiệu chỉnh phần cứng | Có (Hiệu chỉnh 1-2 Chế độ) |
| Chế độ đồng bộ động (Chế độ chuyển qua) | Có | An toàn rung hình | Có |
| Chế độ đọc sách | Có | Sự ổn định độ sáng | Có |
| Bù đồng nhất | Có | DDC/CI | Có |
| HDCP | Có | Khóa phím | Có |
| Plug & Play | Có | Điều khiển thời gian phản hồi | Có |
| DPM | Có | Màu hiệu chỉnh | Có |
| Đặt trước của người dùng | Có | Bộ điều khiển kép | Có |
| Chế độ chờ tự động | Có | Điều khiển SÁU trục | Có |
| Tiết kiệm năng lượng thông minh | Có | True Color Pro | Có |
| Tách thành 4 màn hình | Có | Điều khiển trên màn hình | Có |
| Trước | Màu đen | Nắp sau | Màu đen |
| Chân đỡ | Màu đen | Đế | Màu đen |
| Đế có thể tháo rời | Có | Thiết lập chân đỡ một thao tác | Có |
| Nghiêng (Góc) | Có (-5°~35°) | Vát cạnh | Có (-177,5° ~ +177,5°) |
| Độ cao (mm) | Có (dải 130mm) | Pivot | Có ( -90~0~+90) |
| Màn hình (có chân đỡ) | 40.9 cm x 24.9 cm x 38.9 cm | Màn hình (không có chân đỡ) | 40.9 cm x 5.8 cm x 34.3 cm |
| Hộp | 120.7 cm x 128 cm x 50.5 cm | Bộ phận treo tường VESA® | 100 x 100 |
| Trọng lượng (có chân đỡ) | 5 kg | Trọng lượng (không có chân đỡ) | 2.9 kg |
| Trọng lượng (Hộp) | 7.4 kg |
| FDA (US) | FDA Class I | CE (EU) | Có |
| CMDR (Canada) | CMDR (Canada) | cUL (US/Canada) | ANSI/AAMI ES 60601-1 CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1 |
| IEC (Toàn cầu) | IEC60601-1 | FCC | FCC part 15 Loại A |
| RoHS/REACH/WEEE | Có | EN (EU) và CB (EU) | EN60601-1 |
| CE MDD (EU) | CE (MDD) Loại I | CCC (Trung Quốc)/CISPR (Toàn cầu)/ICES-003/CE (EU)/RCM (Aus) | Có |
| Khác | DICOM part 14 | Windows 10 | Có |
| Dây điện | Có (1.8 m) | D-Sub | Có |
| DVI-D | Có | HDMI | Có |
| USB | Có (USB3.0) | Cổng màn hình (1.2) | Có |
| Báo cáo hiệu chỉnh nhà máy | Có | Thẻ Bảo Hành | Có |
| CD-ROM | Có (Hướng dẫn sử dụng/True Color Pro/Bộ điều khiển kép/Điều khiển trên màn hình 2.0) | Khác | Bộ điều hợp |
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
Màn Hình Y Tế
G9, We a Leader in Rapid test kit, our mission is provides the innovative technology to various Partners and customer with the high quality products to safety of food and protect your Health, our test kit is simplest use in supermarket or fresh Market and at Home.
Hotline: 090.898.5188 / 089.1858.999
Tel: 02.691.8348 - Fax: 02.691.8388
Adress:60/3 Inthamara 40 Dindaeng Bangkok 10400 Thailand
Email:Foodtest@asianmedic.com sales@asianmedic.com